This forum uses cookies
This forum makes use of cookies to store your login information if you are registered, and your last visit if you are not. Cookies are small text documents stored on your computer; the cookies set by this forum can only be used on this website and pose no security risk. Cookies on this forum also track the specific topics you have read and when you last read them. Please confirm whether you accept or reject these cookies being set.

A cookie will be stored in your browser regardless of choice to prevent you being asked this question again. You will be able to change your cookie settings at any time using the link in the footer.

  • 0 voto(s) - 0 Media
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Comienza a grabar fuerte, despues baja intensidad?
#1
Hola,
al poner a cortar cualquier material, mi laser (unas letras por ejemplo) la primera la corta bien con la intensidad que puse en el gcode, pero el resto parece que baja la intensidad y solo las marca sin llegar a cortar habiendo puesto la misma potencia a todas.

es un laser de 30w montado en una impresora 3d creality cr-10s y el gcode de inkscape.
Tenia uno de 0,5w y no me hacia eso.

Los parametros de Inkscape:
[Imagen: inkscape.jpg]

El gcode:

M107 S0

G90
G21
G1 F1500
G1  X6.2239 Y8.6121
G4 P0
M106 S255
G4 P0
G1 F300.000000
G1  X6.229 Y8.6127 F300.000000
G3 X6.5391 Y8.6948 I-19.9123 J75.8994
G2 X6.8461 Y8.7618 I0.8255 J-3.0433
G2 X7.0352 Y8.7775 I0.1891 J-1.1345
G2 X7.4622 Y8.699 I-0. J-1.2013
G2 X7.769 Y8.4984 I-0.3044 J-0.8005
G2 X7.9656 Y8.1925 I-0.6051 J-0.6051
G2 X8.0429 Y7.7646 I-1.1465 J-0.4279
G2 X7.9585 Y7.3264 I-1.18 J0.
G2 X7.7432 Y7.0153 I-0.7874 J0.315
G2 X7.4145 Y6.8222 I-0.6416 J0.7156
G2 X6.9629 Y6.7466 I-0.4517 J1.3116
G2 X6.7402 Y6.771 I-0. J1.0264
G2 X6.4513 Y6.8603 I0.4058 J1.826
G2 X6.1819 Y6.9761 I5.5571 J13.2882
G1  X6.1825 Y6.9791
G1  X6.1268 Y6.9395
G3 X5.9552 Y6.3228 I4.8793 J-1.6904
G3 X5.8508 Y5.722 I12.5996 J-2.4982
G3 X5.8363 Y5.527 I1.3053 J-0.1949
G1  X5.9162 Y5.395
G3 X6.4771 Y5.1911 I1.0354 J1.9753
G3 X6.9754 Y5.103 I1.3405 J6.1278
G3 X7.2781 Y5.0826 I0.3027 J2.2341
G3 X8.3277 Y5.2883 I0. J2.7801
G3 X9.1539 Y5.8474 I-0.9132 J2.2398
G3 X9.6944 Y6.6925 I-1.8222 J1.7607
G3 X9.8929 Y7.7543 I-2.7399 J1.0618
G3 X9.6956 Y8.8066 I-2.9055 J-0.
G3 X9.1539 Y9.656 I-2.3973 J-0.9315
G3 X8.3215 Y10.224 I-1.7688 J-1.6981
G3 X7.2781 Y10.4311 I-1.0434 J-2.5251
G3 X6.5318 Y10.3413 I-0. J-3.145
G3 X5.9242 Y10.1004 I0.5643 J-2.31
G3 X5.8117 Y10.015 I0.2163 J-0.402
G1  X5.7898 Y9.9609
G1  X5.7981 Y9.8948
G3 X5.9448 Y9.3511 I18.6007 J4.7289
G3 X6.0957 Y8.8313 I21.708 J6.0181
G3 X6.136 Y8.7206 I1.0214 J0.3098
G3 X6.1889 Y8.6288 I0.3141 J0.1196
G1  X6.2239 Y8.6121
G1  X6.2239 Y8.6121
G4 P0
M107 S0
G1 F1500
G1  X10.6732 Y7.7956
G4 P0
M106 S255
G4 P0
G1 F300.000000
G2 X10.6654 Y7.3979 I-10.1263 J0.
G2 X10.6267 Y6.6122 I-39.5785 J1.5555
G3 X10.588 Y5.8265 I39.8857 J-2.3617
G3 X10.5802 Y5.434 I9.9433 J-0.3925
G1  X10.6356 Y5.2781
G1  X10.7611 Y5.2118
G3 X11.4023 Y5.1783 I1.1401 J15.7112
G3 X12.2287 Y5.1653 I0.8263 J26.0808
G1  X12.2913 Y5.2055
G3 X12.363 Y5.4598 I-0.7894 J0.3601
G2 X12.413 Y5.7407 I1.9471 J-0.2015
G1  X12.4406 Y5.7647
G1  X12.479 Y5.74
G2 X12.5491 Y5.6768 I-0.5672 J-0.7003
G3 X13.1843 Y5.2282 I1.587 J1.573
G3 X13.7893 Y5.0929 I0.6051 J1.2851
G3 X14.7003 Y5.2989 I-0. J2.1168
G3 X15.4585 Y5.8887 I-0.9634 J2.0206
G3 X15.9176 Y6.6934 I-1.9777 J1.6618
G3 X16.0838 Y7.6664 I-2.7662 J0.973
G3 X15.9 Y8.7903 I-3.5288 J-0.
G3 X15.4378 Y9.5887 I-2.1945 J-0.7374
G3 X14.6711 Y10.1317 I-1.5584 J-1.3877
G3 X13.5981 Y10.3432 I-1.073 J-2.6164
G3 X12.8603 Y10.1869 I-0. J-1.8196
G3 X12.3165 Y9.7748 I0.604 J-1.3617
G1  X12.2938 Y9.7533
G1  X12.2804 Y9.749
G1  X12.25 Y9.7692
G2 X12.177 Y9.997 I1.3041 J0.5434
G3 X12.0891 Y10.2172 I-0.8282 J-0.2028
G1  X12.0323 Y10.2502
G3 X11.8425 Y10.2362 I-0. J-1.2884
G3 X11.3037 Y10.1417 I1.5682 J-10.5293
G3 X10.7945 Y10.0293 I2.8942 J-14.3265
G3 X10.5699 Y9.966 I0.6814 J-2.8459
G1  X10.5085 Y9.9241
G1  X10.4924 Y9.8833
G1  X10.4938 Y9.8627
G3 X10.5079 Y9.7748 I2.6859 J0.3836
G2 X10.6299 Y8.8356 I-10.181 J-1.8
G2 X10.6732 Y7.7956 I-12.4483 J-1.0401
G1  X10.6732 Y7.7956
G4 P0
M107 S0
G1 F1500
G1  X12.3372 Y7.7646
G4 P0
M106 S255
G4 P0
G1 F300.000000
G2 X12.4132 Y8.1728 I1.1342 J-0.
G2 X12.6163 Y8.488 I0.8634 J-0.333
G2 X12.9244 Y8.6979 I0.6347 J-0.6007
G2 X13.3346 Y8.7774 I0.4102 J-1.0181
G2 X13.7457 Y8.6991 I-0. J-1.1173
G2 X14.0529 Y8.4932 I-0.321 J-0.8112
G2 X14.2515 Y8.1786 I-0.6623 J-0.6382
G2 X14.3268 Y7.7646 I-1.1015 J-0.4141
G2 X14.2515 Y7.3764 I-1.0388 J0.
G2 X14.0374 Y7.0463 I-0.9542 J0.3844
G2 X13.715 Y6.8243 I-0.709 J0.6846
G2 X13.3346 Y6.7466 I-0.3804 J0.892
G2 X12.9279 Y6.8241 I0. J1.1054
G2 X12.6163 Y7.0308 I0.3317 J0.8383
G2 X12.4132 Y7.3508 I0.6803 J0.656
G2 X12.3372 Y7.7646 I1.088 J0.4137
G1  X12.3372 Y7.7646
G4 P0
M107 S0
G1 F1500
G1  X16.8951 Y7.7956
G4 P0
M106 S255
G4 P0
G1 F300.000000
G2 X16.8873 Y7.3979 I-10.1263 J0.
G2 X16.8486 Y6.6122 I-39.5785 J1.5555
G3 X16.8098 Y5.8265 I39.8857 J-2.3617
G3 X16.8021 Y5.434 I9.9433 J-0.3925
G1  X16.8575 Y5.2781
G1  X16.9829 Y5.2118
G3 X17.6242 Y5.1783 I1.1401 J15.7113
G3 X18.4505 Y5.1653 I0.8263 J26.0808
G1  X18.5131 Y5.2055
G3 X18.5849 Y5.4598 I-0.7895 J0.3601
G2 X18.6349 Y5.7407 I1.9476 J-0.2015
G1  X18.6624 Y5.7647
G1  X18.7008 Y5.74
G2 X18.7709 Y5.6768 I-0.5672 J-0.7003
G3 X19.4061 Y5.2282 I1.587 J1.573
G3 X20.0112 Y5.0929 I0.6051 J1.2851
G3 X20.9222 Y5.2989 I-0. J2.1168
G3 X21.6803 Y5.8887 I-0.9634 J2.0206
G3 X22.1395 Y6.6934 I-1.9777 J1.6618
G3 X22.3056 Y7.6664 I-2.7662 J0.973
G3 X22.1218 Y8.7903 I-3.5288 J-0.
G3 X21.6596 Y9.5887 I-2.1945 J-0.7374
G3 X20.893 Y10.1317 I-1.5584 J-1.3876
G3 X19.82 Y10.3432 I-1.073 J-2.6164
G3 X19.0822 Y10.1869 I-0. J-1.8196
G3 X18.5384 Y9.7748 I0.604 J-1.3617
G1  X18.5156 Y9.7533
G1  X18.5022 Y9.749
G1  X18.4718 Y9.7692
G2 X18.3989 Y9.997 I1.3041 J0.5434
G3 X18.311 Y10.2172 I-0.8282 J-0.2028
G1  X18.2542 Y10.2502
G3 X18.0644 Y10.2362 I0. J-1.2884
G3 X17.5255 Y10.1417 I1.5682 J-10.5293
G3 X17.0163 Y10.0293 I2.8942 J-14.3265
G3 X16.7917 Y9.966 I0.6814 J-2.8459
G1  X16.7303 Y9.9241
G1  X16.7142 Y9.8833
G1  X16.7157 Y9.8627
G3 X16.7297 Y9.7748 I2.6859 J0.3836
G2 X16.8517 Y8.8356 I-10.1811 J-1.8
G2 X16.8951 Y7.7956 I-12.4483 J-1.0401
G1  X16.8951 Y7.7956
G4 P0
M107 S0
G1 F1500
G1  X18.5591 Y7.7646
G4 P0
M106 S255
G4 P0
G1 F300.000000
G2 X18.635 Y8.1728 I1.1342 J0.
G2 X18.8381 Y8.488 I0.8634 J-0.333
G2 X19.1462 Y8.6979 I0.6347 J-0.6007
G2 X19.5564 Y8.7774 I0.4102 J-1.0181
G2 X19.9675 Y8.6991 I0. J-1.1173
G2 X20.2747 Y8.4932 I-0.321 J-0.8112
G2 X20.4733 Y8.1786 I-0.6623 J-0.6382
G2 X20.5486 Y7.7646 I-1.1015 J-0.4141
G2 X20.4733 Y7.3764 I-1.0388 J-0.
G2 X20.2592 Y7.0463 I-0.9542 J0.3844
G2 X19.9368 Y6.8243 I-0.709 J0.6846
G2 X19.5564 Y6.7466 I-0.3804 J0.892
G2 X19.1497 Y6.8241 I-0. J1.1054
G2 X18.8381 Y7.0308 I0.3317 J0.8383
G2 X18.6351 Y7.3508 I0.6803 J0.656
G2 X18.5591 Y7.7646 I1.088 J0.4137
G1  X18.5591 Y7.7646
G4 P0
M107 S0
G1 F1500
G1  X22.8275 Y9.3924
G4 P0
M106 S255
G4 P0
G1 F300.000000
G1  X22.8397 Y9.3453 F300.000000
G3 X22.905 Y9.2529 I0.4589 J0.255
G2 X23.0508 Y9.2801 I0.2984 J-1.1928
G2 X23.1944 Y9.2891 I0.1436 J-1.1479
G2 X23.4881 Y9.2511 I-0. J-1.156
G2 X23.706 Y9.1547 I-0.1903 J-0.7244
G2 X23.8889 Y8.9635 I-0.2844 J-0.455
G2 X23.9541 Y8.7154 I-0.4393 J-0.2481
G2 X23.9105 Y8.5519 I-0.3289 J0.
G2 X23.6905 Y8.2555 I-1.3575 J0.7779
G3 X23.3025 Y7.8292 I9.6713 J-9.1937
G3 X23.1996 Y7.6923 I0.888 J-0.774
G3 X23.0017 Y7.2795 I1.3252 J-0.8893
G3 X22.9361 Y6.8499 I1.3731 J-0.4296
G3 X22.9599 Y6.5904 I1.4251 J-0.
G3 X23.0394 Y6.2918 I1.9705 J0.3649
G3 X23.1887 Y5.9877 I1.5006 J0.5479
G3 X23.3391 Y5.8164 I0.6122 J0.3859
G3 X23.7426 Y5.5188 I2.1182 J2.4491
G3 X24.2331 Y5.2583 I2.1049 J3.3718
G3 X24.7968 Y5.0729 I1.3286 J3.0906
G3 X25.2512 Y5.0206 I0.4543 J1.9457
G1  X25.3335 Y5.0592
G3 X25.7162 Y5.5787 I-4.1448 J3.4541
G3 X26.0446 Y6.1502 I-6.4942 J4.1109
G1  X26.0728 Y6.266
G1  X26.0585 Y6.3005
G1  X26.016 Y6.3228
G3 X25.6542 Y6.3897 I-50.6478 J-272.6351
G3 X25.2873 Y6.4572 I-51.6826 J-280.2756
G2 X24.9352 Y6.6769 I0.2546 J0.8001
G2 X24.8326 Y6.9326 I0.2673 J0.2557
G2 X24.8819 Y7.1414 I0.4669 J0.
G2 X25.0961 Y7.4597 I1.336 J-0.668
G3 X25.5644 Y7.9832 I-71.535 J64.4525
G1  X25.5871 Y8.0126
G3 X25.7864 Y8.4051 I-1.2322 J0.8728
G3 X25.8506 Y8.7981 I-1.1713 J0.393
G3 X25.6641 Y9.4754 I-1.3228 J0.
G3 X25.0651 Y10.1158 I-1.7703 J-1.0553
G3 X24.3255 Y10.4773 I-1.6055 J-2.3478
G3 X23.5613 Y10.5964 I-0.7641 J-2.391
G1  X23.4973 Y10.564
G3 X23.1531 Y10.0383 I4.9035 J-3.5868
G3 X22.8483 Y9.4797 I8.4001 J-4.9458
G1  X22.8275 Y9.3924
G1  X22.8275 Y9.3924
G4 P0
M107 S0
G1 F1500
G1  X26.879 Y9.0306
G4 P0
M106 S255
G4 P0
G1 F300.000000
G2 X26.8738 Y8.4209 I-36.0751 J0.
G2 X26.848 Y7.1961 I-145.6066 J2.4613
G3 X26.8221 Y5.9713 I145.5792 J-3.686
G3 X26.8169 Y5.3616 I36.0707 J-0.6097
G1  X26.8333 Y5.2679
G1  X26.8635 Y5.2324
G1  X26.8743 Y5.2291
G3 X26.9978 Y5.2117 I0.7051 J4.5767
G3 X27.3345 Y5.1833 I0.5395 J4.3882
G3 X27.897 Y5.1704 I0.5625 J12.2462
G3 X28.6499 Y5.1866 I-0. J17.538
G3 X28.8582 Y5.2117 I-0.0584 J1.3602
G1  X28.9694 Y5.2742
G1  X29.008 Y5.3719
G1  X29.0061 Y5.3719
G2 X28.9615 Y6.2814 I213.8814 J10.9375
G2 X28.8796 Y8.3746 I197.5402 J8.7798
G2 X28.8685 Y9.0306 I19.3893 J0.656
G2 X28.8745 Y9.5835 I25.3602 J0.
G2 X28.9047 Y10.6894 I101.5322 J-2.2139
G3 X28.9348 Y11.7954 I-101.5045 J3.3199
G3 X28.9408 Y12.3482 I-25.3543 J0.5528
G1  X28.9068 Y12.4279
G1  X28.822 Y12.4619
G3 X28.6618 Y12.4593 I0. J-4.9677
G3 X28.3414 Y12.4464 I0.6422 J-19.9108
G2 X28.0158 Y12.4335 I-0.9886 J20.7651
G2 X27.8556 Y12.4309 I-0.1601 J5.0186
G2 X27.6955 Y12.4336 I0. J4.8609
G2 X27.3854 Y12.4464 I0.6015 J18.2484
G3 X27.0701 Y12.4593 I-0.9369 J-19.0548
G3 X26.9099 Y12.4619 I-0.1601 J-4.9117
G1  X26.7978 Y12.4242
G1  X26.7601 Y12.3482
G3 X26.7704 Y11.7956 I14.7942 J-0.
G3 X26.8221 Y10.6894 I59.337 J2.2181
G2 X26.8695 Y9.5833 I-64.6554 J-3.3232
G2 X26.8789 Y9.0306 I-16.1298 J-0.5527
G1  X26.879 Y9.0306
G4 P0
M107 S0
G1 F1500
G1 X0 Y0
  Responder
#2
Asegúrate que tienes la base del láser perfectamente nivelada, unos mm suponen una gran diferencia. El mío me hacía eso, me instalé en el móvil una apk de nivel de burbuja y tenía una pequeña desviación, la corregí poniendo una arandela en la tuerca para elevarlo ligeramente en ese lado y solucionado, corta por igual en toda la superficie de trabajo
Mi láser: NEJE máster 2 y k40
Mi software: Corel, lightburn, vectric aspire, k40whisperer
  Responder


Posibles temas similares…
Tema Autor Respuestas Vistas Último mensaje
  Problema al grabar en laser GRBL tras cambiar placa Elyosicu 0 114 19-02-2023, 04:01 PM
Último mensaje: Elyosicu
  Tinta para grabar metal con láser CO2 crazydesigner 3 407 21-11-2022, 11:50 PM
Último mensaje: crazydesigner
  Necesito ayuda. Error al cortar / grabar MatiasDuran 1 268 25-04-2022, 09:51 PM
Último mensaje: Macuho
  CONSULTA Cortar y grabar acrilico con la K40 Anje 3 1,348 20-12-2021, 10:47 AM
Último mensaje: juancarbuho
  Láser deforma imagen al grabar ErikaMiota 3 1,108 11-10-2021, 02:48 PM
Último mensaje: ErikaMiota